Vlastníci vodovodů, kanalizací a ČOV po dohodě s provozovatelem a nájemcem tohoto majetku společnosti AQUA SERVIS, a.s., vyhlašují od 1.5.2020 nové ceny za dodávky pitné vody a odvedení odpadní vody takto:
CENY PRO VODNÉ A STOČNÉ PLATNÉ OD 1.5.2020 | ||||||
Obec | Vodné | Stočné | Vodné a stočné | |||
Kč bez DPH | Kč s DPH | Kč bez DPH | Kč s DPH | Kč bez DPH | Kč s DPH | |
Rychnov nad Kněžnou | 35,30 | 38,83 | 35,13 | 38,64 | 70,43 | 77,47 |
RK - Lipovka | - | - | 35,13 | 38,64 | - | - |
Liberk | 35,30 | 38,83 | - | - | - | - |
Jahodov | 35,30 | 38,83 | - | - | - | - |
Rybná nad Zdobnicí | 35,30 | 38,83 | - | - | - | - |
Kostelec nad Orlicí | 36,91 | 40,60 | 36,73 | 40,40 | 73,64 | 81,00 |
Tutleky | 36,91 | 40,60 | - | - | - | - |
Dobruška | 39,00 | 42,90 | 38,82 | 42,70 | 77,82 | 85,60 |
Bačetín | 39,00 | 42,90 | - | - | - | - |
Ohnišov | 39,00 | 42,90 | - | - | - | - |
Chlístov | 39,00 | 42,90 | - | - | - | - |
Podbřezí | 39,00 | 42,90 | - | - | - | - |
Trnov - Trnov | 39,00 | 42,90 | - | - | - | - |
Trnov - Houdkovice | 39,00 | 42,90 | - | - | - | - |
Byzhradec | 39,00 | 42,90 | - | - | - | - |
Semechnice | 39,00 | 42,90 | - | - | - | - |
Solnice | 36,91 | 40,60 | 36,73 | 40,40 | 73,64 | 81,00 |
Kvasiny | 36,91 | 40,60 | 36,73 | 40,40 | 73,64 | 81,00 |
Skuhrov nad Bělou | 36,91 | 40,60 | - | - | - | - |
Bílý Újezd | 36,91 | 40,60 | - | - | - | - |
Černíkovice | 36,91 | 40,60 | - | - | - | - |
Lično - Lično | 36,91 | 40,60 | - | - | - | - |
Třebešov | 36,91 | 40,60 | - | - | - | - |
Libel | 36,91 | 40,60 | - | - | - | - |
Synkov - Slememo | 36,91 | 40,60 | - | - | - | - |
RK - Lipovka | 36,91 | 40,60 | - | - | - | - |
RK - Litohrady | 36,91 | 40,60 | - | - | - | - |
Přepychy | 36,91 | 40,60 | - | - | - | - |
Lično - Ostašovice | 36,91 | 40,60 | - | - | - | - |
Lično - Radostovice | 36,91 | 40,60 | - | - | - | - |
Voděrady | 36,91 | 40,60 | - | - | - | - |
Trnov - Zádolí | 36,91 | 40,60 | - | - | - | - |
Trnov - Záhornice | 36,91 | 40,60 | - | - | - | - |
Týniště nad Orlicí | 38,73 | 42,60 | 42,26 | 46,49 | 80,99 | 89,09 |
Albrechtice nad Orlicí | 38,73 | 42,60 | 42.26 | 46,49 | 80,99 | 89,09 |
Borohrádek | 39,13 | 43,04 | 40,87 | 44,96 | 80,00 | 88,00 |
Čermná nad Orlicí | 39,13 | 43,04 | - | - | - | - |
Žďár nad Orlicí | 39,13 | 43,04 | 40,87 | 44,96 | 80,00 | 88,00 |
Zdelov | 39,13 | 43,04 | - | - | - | - |
Plchovice | 39,13 | 43,04 | - | - | - | - |
Častolovice | 38,58 | 42,44 | 38,40 | 42,24 | 76,98 | 84,68 |
Čestice | 38,58 | 42,44 | 38,40 | 42,24 | 76,98 | 84,68 |
Hřibiny - Ledská | 38,58 | 42,44 | - | - | - | - |
Obec Olešnice | 38,58 | 42,44 | 38,40 | 42,24 | - | - |
Záměl | 41,08 | 45,19 | 41,95 | 46,15 | 83,03 | 91,34 |
Doudleby nad Orlicí | 41,08 | 45,19 | - | - | - | - |
Bolehošť | 40,91 | 45,00 | - | - | - | - |
Lípa nad Orlicí | 39,41 | 43,35 | - | - | - | - |
Ve většině provozovaných lokalit dochází od 1.5.2020 ke zvýšení ceny pro vodné a stočné bez DPH s tím, že cena pro občany zůstane stejná. Veškeré finanční prostředky plynoucí z tohoto rozhodnutí zástupců měst, obcí či svazků budou v plné výši vyplaceny vlastníkům vodovodních a kanalizačních sítí v rámci zvýšeného nájemného a budou směřovat do oprav a obnovy tohoto majetku.